電(diàn)解水(shuǐ)機(jī)JMSM-A-688
* 七彩液晶屏幕顯示;電(diàn)解狀态、水(shuǐ)溫、水(shuǐ)流量等顯示;
* 設計五套電(diàn)解功率,适合各地區軟.硬水(shuǐ)質進行調整;
* 完善安全的前置淨水(shuǐ)處理系統
* 三闆六槽 水(shuǐ)質PH值範圍4.0-10.0
* 可以連續使用時間約40分鍾;(因PH值及水(shuǐ)質硬度而異)
* 電(diàn)解槽壽命6000小(xiǎo)時以上(shàng);(因水(shuǐ)質而異)
* 變壓器(qì)内藏式溫度保護;電(diàn)路(lù)5A過電(diàn)流過熱保護裝置;(因水(shuǐ)質不同)
* 電(diàn)壓突然升高(gāo)或者降低(dī)時;機(jī)器(qì)停止電(diàn)解工(gōng)作,自(zì)動進入保護狀态;
* 智能(néng)化芯片控制,開(kāi)機(jī)自(zì)動倒極反向清洗;
詳細參數 | |
電(diàn)源電(diàn)壓 | AC220V 50HZ |
功率 | 工(gōng)作時≤160W 待機(jī)時≤4W(功率随著(zhe)電(diàn)壓的調整而變化) |
尺寸 | 長(cháng)199mm寬177mm高(gāo)315mm |
重量 | 約4.2kg(滿水(shuǐ)時:5.2kg) |
最高(gāo)适用水(shuǐ)溫 | 不超過40°C |
水(shuǐ)壓适用範圍 | 70~350KPa(0.7~3.5kgf/cm)² |
配水(shuǐ)管可适用壓力 | 70~350KPa(0.7~3.5kgf/cm)²配水(shuǐ)管必須裝在控制水(shuǐ)閥之後 |
電(diàn)解方式 | 連續式電(diàn)解 |
出水(shuǐ)量 | 2.0L/min[水(shuǐ)壓100KPa{1kgf/cm²}時] |
生(shēng)成水(shuǐ)流量 | 3.0L/min[水(shuǐ)壓100KPa{1kgf/cm²}時] |
電(diàn)解能(néng)力轉換 | 飲用:4級 外用:2級 |
持續控水(shuǐ)時間 | 常溫狀态下(xià)60分鍾 |
精濾芯清洗提示 | 請在更換精濾芯壽命顯示到(dào)期,并聽到(dào)蜂器(qì)鳴叫後,清洗或更換精濾芯 |
過濾的材料 | Pp纖維濾芯、椰殼活性碳殺菌芯、超強分子篩濾芯、精濾芯 |
恒流保護裝置 | 保險絲超過額定電(diàn)壓自(zì)行斷開(kāi) |
電(diàn)源線長(cháng)度 | 約2米 |
咨詢熱線:
400-6133-918